8.5.2010 O pohár mládeže Předonín
Plamínek
| poř. Číslo | SDH | Disciplíny - časy | celkové pořadí | poznámka | |
| Požární útok | Štafeta 4x60m | ||||
| 1 | Předonín | 25,21 | 1,36,77 | 1 | |
| 2 | Klapý | 28,86 | 2,05,42 | 2 | |
| 3 | Bechlín | 37,20 | 2,03,80 | 3 | |
| 4 | Čížkovice | 35,20 | 2,14,42 | 4 | |
Mladší žáci
| poř. Číslo | SDH | Disciplíny - časy | celkové pořadí | poznámka | |
| Požární útok | Štafeta CTIF | ||||
| 1 | Dušníky | 27,79 | 1,50,76 | 1 | |
| 2 | Bechlín | 27,20 | 2,03,95 | 2 | |
| 3 | Předonín | 30,40 | 2,13,19 | 3 | 10tr. |
| 4 | Terezín | 42,25 | 2,30,08 | 4 | 20tr. |
| 5 | Čížkovice | 1,12,18 | 2,14,42 | 5 | NP |
Starší žáci
| poř. Číslo | SDH | Disciplíny - časy | celkové pořadí | poznámka | |
| Požární útok | Štafeta CTIF | ||||
| 1 | Brozany "A" | 25,48 | 1,37,11 | 1 | |
| 2 | Dušníky | 28,01 | 1,38,10 | 2 | |
| 3 | Litoměřice | 26,26 | 1,41,72 | 3 | |
| 4 | Bechlín | 33,03 | 1,35,10 | 4 | |
| 5 | Klapý | 35,60 | 1,50,14 | 5 | |
| 6 | Liběšice | 41,79 | 1,46,72 | 6 | |
| 7 | Čížkovice | 47,34 | 1,57,01 | 7 | 10 tr. |
| 8 | Štětí | 54,80 | 1,53,45 | 8 | |
| 9 | Terezín | 56,24 | 1,58,22 | 9 | |
| 10 | Předonín | 1,03,90 | 1,65,48 | 10 | 30.tr |
| 11 | Brozany "B" | 49,85 | 2,11,26 | 11 | NP - PÚ |



